(资料图片)
8月18日科创50指数下跌0.67%,报收904.25点,科创板股中,收盘上涨的有213只,下跌的有341只。
资金方面,科创板股中,8月18日融资余额环比增加的有191只,北向资金增持的有95只,两大资金同时增持的有26股。
证券时报•数据宝统计显示,两大资金集体增持股中,融资余额增加居前的有云路股份、普源精电、信安世纪,增加金额分别为910.82万元、765.11万元、732.42万元,北向资金增持金额居前的有光峰科技、信安世纪、华峰测控,增持金额分别为5615.03万元、1736.32万元、1543.64万元。市场表现方面,两大资金集体加仓股中,8月18日股价上涨的有10只,涨幅居前的有光峰科技、昊海生科、信安世纪,分别上涨8.01%、5.99%、5.73%,跌幅居前的有云路股份、海尔生物、普源精电,分别下跌3.86%、3.65%、3.56%。
按所属行业来看,资金集体加仓股主要集中在电子、医药生物、机械设备行业,分别有5只、5只、4只个股上榜。
资金流向来看,杠杆资金及北向资金集体加仓股中,8月18日主力资金净流入的有10只,净流入资金居前的有中钢洛耐、昊海生科、华峰测控,分别净流入593.84万元、483.34万元、403.37万元。(数据宝)
8月18日杠杆资金及北向资金同时增持股
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 日涨跌幅(%) | 融资余额增加(万元) | 北向资金增持金额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
688007 | 光峰科技 | 21.98 | 8.01 | 717.10 | 5615.03 |
688201 | 信安世纪 | 28.95 | 5.73 | 732.42 | 1736.32 |
688200 | 华峰测控 | 145.90 | -0.41 | 26.51 | 1543.64 |
688366 | 昊海生科 | 98.10 | 5.99 | 578.32 | 1134.27 |
688331 | 荣昌生物 | 59.83 | -0.05 | 32.17 | 654.99 |
688295 | 中复神鹰 | 34.75 | 0.87 | 201.97 | 588.66 |
688363 | 华熙生物 | 97.35 | -0.46 | 502.51 | 421.05 |
688601 | 力芯微 | 40.96 | 1.89 | 637.88 | 420.88 |
688267 | 中触媒 | 21.61 | 1.65 | 107.39 | 415.08 |
688066 | 航天宏图 | 63.40 | -0.16 | 396.52 | 402.88 |
688139 | 海尔生物 | 42.50 | -3.65 | 498.96 | 387.78 |
688188 | 柏楚电子 | 244.99 | 1.55 | 103.71 | 367.70 |
688153 | 唯捷创芯 | 69.70 | 3.86 | 207.87 | 262.67 |
688550 | 瑞联新材 | 34.36 | -0.43 | 143.69 | 213.46 |
688660 | 电气风电 | 5.32 | -1.30 | 255.43 | 190.43 |
688119 | 中钢洛耐 | 5.68 | 1.97 | 90.40 | 186.92 |
688207 | 格灵深瞳 | 20.23 | -2.27 | 97.57 | 168.10 |
688337 | 普源精电 | 48.22 | -3.56 | 765.11 | 158.97 |
688248 | 南网科技 | 30.78 | -2.01 | 259.41 | 135.88 |
688166 | 博瑞医药 | 19.29 | -1.23 | 74.72 | 95.20 |
688680 | 海优新材 | 84.90 | -1.24 | 155.46 | 79.80 |
688190 | 云路股份 | 73.00 | -3.86 | 910.82 | 52.24 |
688596 | 正帆科技 | 31.25 | 0.16 | 88.33 | 48.90 |
688665 | 四方光电 | 75.31 | -0.38 | 37.54 | 48.76 |
688022 | 瀚川智能 | 32.35 | -1.07 | 132.50 | 21.42 |
688212 | 澳华内镜 | 50.80 | -3.39 | 492.69 | 18.78 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。