(资料图)
截至收盘,上证综指报收点,下跌%;深证成指收于点,下跌%。创业板指下跌%;科创50指数下跌%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有1083只,占比%,下跌个股有4001只,平盘个股164只。其中,收盘股价涨停的有34只,跌停股有5只。
证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有31只,创业板3只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有房地产、电力设备、医药生物行业,上榜个股有6只、4只、4只。
涨停股中,*ST泛海、*ST美谷等11只股为ST股。连续涨停天数看,*ST西发已连收6个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,中银绒业最受资金追捧,收盘涨停板封单有万股,其次是天房发展、*ST太安等,涨停板封单分别有万股、万股。以封单金额计算,中银绒业、华林证券、安妮股份等涨停板封单资金最多,分别有亿元、亿元、亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨停板封单(万股) | 封单资金(万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000982 | 中银绒业 | 电力设备 | ||||
002945 | 华林证券 | 非银金融 | ||||
002235 | 安妮股份 | 轻工制造 | ||||
000812 | 陕西金叶 | 轻工制造 | ||||
000609 | 中迪投资 | 房地产 | ||||
002451 | 摩恩电气 | 电力设备 | ||||
001324 | 长青科技 | 机械设备 | ||||
000514 | 渝开发 | 房地产 | ||||
600322 | 天房发展 | 房地产 | ||||
000710 | 贝瑞基因 | 医药生物 | ||||
002433 | *ST太安 | 医药生物 | ||||
002652 | 扬子新材 | 建筑材料 | ||||
600107 | 美尔雅 | 纺织服饰 | ||||
600367 | 红星发展 | 基础化工 | ||||
000046 | *ST泛海 | 房地产 | ||||
600689 | 上海三毛 | 综合 | ||||
002325 | 洪涛股份 | 建筑装饰 | ||||
000752 | *ST西发 | 食品饮料 | ||||
300942 | 易瑞生物 | 医药生物 | ||||
000615 | *ST美谷 | 美容护理 | ||||
600683 | 京投发展 | 房地产 | ||||
603569 | 长久物流 | 交通运输 | ||||
600272 | 开开实业 | 医药生物 | ||||
600156 | 华升股份 | 纺织服饰 | ||||
600159 | 大龙地产 | 房地产 | ||||
002309 | ST中利 | 电力设备 | ||||
002564 | *ST天沃 | 建筑装饰 | ||||
301316 | 慧博云通 | 计算机 | ||||
301487 | 盟固利 | 电力设备 | ||||
002569 | ST步森 | 纺织服饰 | ||||
600608 | ST沪科 | 商贸零售 | ||||
000711 | *ST京蓝 | 环保 | ||||
600666 | ST瑞德 | 电子 | ||||
002816 | *ST和科 | 机械设备 |
(文章来源:证券时报网)