运达股份6月30日发布消息,6月30日,公司接待中金公司等多家机构调研,接待人员证券事务代表 马帅帅,投资者关系经理 葛伟威。
(相关资料图)
调研主要内容
1、公司在手订单情况。 答:2023年一季度,公司新增订单4,522.24MW,超过2022年上半年新增订单总量。截止2023年3月底,公司累计在手订单19,812.67MW,创历史新高,其中2MW-3MW(不含3MW)风电机组546MW,3MW-4MW(不含4MW)风电机组 2,288.7M…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 中金公司 | 证券公司 | 车昀佶,李佳瑛 |
2 | 保银投资 | 投资公司 | 刘俊 |
3 | 宁泉资产 | 资产管理公司 | 易际泉 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,运达股份近一年共接待64家机构139次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-17 | 1 | -0.72 | -2.31 | -6.34 | -0.62 | 0.25 | -2.26 |
2023-04-28 | 20 | -2.06 | -2.72 | 2.13 | -2.09 | -1.92 | 3.84 |
2023-04-19 | 15 | -2.21 | -2.63 | -8.64 | -1.93 | 1.38 | -7.14 |
2023-03-03 | 4 | 0.63 | -5.84 | -9.39 | 1.16 | -1.88 | -5.23 |
2023-02-17 | 14 | 1.48 | 4.76 | 1.35 | -0.97 | 4.10 | -1.03 |
2022-10-26 | 25 | -6.20 | -6.25 | -11.21 | -5.50 | -6.82 | -12.77 |
2022-10-25 | 6 | -2.11 | -9.11 | -10.04 | -2.92 | -9.29 | -13.40 |
2022-09-22 | 6 | -3.94 | -3.59 | 0.25 | -3.60 | -2.50 | 3.27 |
2022-09-14 | 2 | -5.27 | -10.68 | -14.14 | -4.33 | -6.70 | -8.32 |
2022-09-05 | 7 | 2.93 | -0.09 | -10.82 | 2.02 | -2.47 | -8.76 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月30日,华锐精密、道森股份、思特威、新产业、澳华内镜、高测股份等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688059 | 华锐精密 | 79 | 特定对象调研 | 2023-06-01 |
603800 | 道森股份 | 62 | 特定对象调研,分析师会议,现场参观,电话会议 | 2023-05-01 |
688213 | 思特威 | 60 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-06-01 |
300832 | 新产业 | 59 | 现场参观,线上交流,兴业证券策略会,长江证券策略会 | 2023-06-02 |
688212 | 澳华内镜 | 55 | 现场参观,券商策略会,一对一沟通 | 2023-06-01 |
688556 | 高测股份 | 51 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-06-01 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。