(资料图片)
6月30日收盘,鸣志电器(603728)涨6.08%,报收80.3元,换手率3.22,成交量1346.75万股,成交额10.39亿元。
根据iFind相关数据,重仓该股的基金共有10只,其中持仓数量最多的基金为华商新趋势优选灵活配置混合,该基金最新(2023-03-31)披露规模为141.76亿元,6月29日净值报收9.5470,较上一交易日跌0.08%,近一月涨0.29%,近一年涨12.82%。
持仓鸣志电器的基金如下表所示:
基金名称 | 基金代码 | 持仓变动 | Q4持有数量(股) | Q1持有数量(股) |
---|---|---|---|---|
华商新趋势优选灵活配置混合 | 166301 | 增持 | 5265002 | 5594902 |
招商优势企业混合A | 217021 | 增持 | 565000 | 3500908 |
富国新材料新能源混合A | 009092 | 增持 | 2348836 | 3250636 |
华商优势行业混合 | 000390 | 增持 | 3047017 | 3211617 |
国泰智能装备股票A | 001576 | 增持 | 2633200 | 3139700 |
华商甄选回报混合A | 010761 | 增持 | 2590827 | 2795327 |
华商盛世成长混合 | 630002 | 不变 | 2548493 | 2548493 |
中银收益混合A | 163804 | 新进 | -- | 1733941 |
华商策略精选混合 | 630008 | 增持 | 1224640 | 1667240 |
华商信用增强债券A | 001751 | 新进 | -- | 1632990 |
注:表中数据截止至2023年3月31日。
从机构对该股的关注度来看,近6个月以来,累计共6家机构对鸣志电器作出评级。其中,3家机构“买入”,3家机构“增持”。
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)