【资料图】
8月3日,生意社不锈钢板基准价为13742.86元/吨,与本月初(13778.57元/吨)相比,下降了-0.26%。
不锈钢板年度统计(2022-08-03 -- 2023-08-03, 元/吨)当日价 | 13742.86 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 13450.00 |
最大值 | 16234.29 |
中位值 | 14842.15 |
顶位差 | -2491.43 |
底位差 | 292.86 |
平均值 | 14965.00 |
警戒 | -- |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。