(相关资料图)
险种 | 缴费基数 | 企业缴纳 | 个人缴纳 | 小计 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
缴费比例 | 缴费金额 | 缴费比例 | 缴费金额 | |||
养老保险 | 4494.00 | 16.00% | 719.04 | 8.00% | ||
失业保险 | 4494.00 | 0.50% | 22.47 | 0.50% | ||
生育保险 | 4494.00 | 0.80% | 35.95 | 0.00% | ||
工伤保险 | 4494.00 | 0.40% | 17.98 | 0.00% | ||
医疗保险 | 4494.00 | 7.00% | 314.58 | 2.00% | ||
大病/补充/大额医疗 | 0.00 | 0.00% | 0 | 100.00% | ||
城镇垃圾处理费 | 4.00 | 100.00% | 4 | 0.00% | ||
社保(合计) | 1114.02 | 481.87 | 1595.89 | |||
公积金 | 2280.00 | 8.00% | 182 | 8.00% | ||
社保公积金(合计) | 1296.02 | 663.87 | 1959.89 |
(本文数据来自网络测算,仅供参考,具体以当地官网公布信息为准)
小编做如下介绍。
(1)职工工资收入高于当地上年度职工平均工资300%的,以当地上年度职工平均工资的300%为缴费基数;
(2)职工工资收入低于当地上一年职工平均工资60%的,以当地上一年职工平均工资的60%为缴费基数;
(3)职工工资在300%—60%之间的,按实申报。职工工资收入无法确定时,其缴费基数按当地有关部门公布的当地上一年职工平均工资为缴费工资确定。每年社保都会在固定的时间(3月或者7月,各地不同)核定基数,根据职工上年度的月平均工资申报新的基数,需要准备工资表这些证明。