(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3131.95点,收于年线之下,涨跌幅-1.00%,A股总成交额为7455.36亿元。到目前为止今日有36只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有皇台酒业、中铁特货、正和生态等,乖离率分别为9.90%、8.65%、7.71%;中国铁物、南京港、绿能慧充等个股乖离率小,刚刚站上年线。
8月18日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000995 | 皇台酒业 | 10.02 | 0.72 | 17.19 | 18.89 | 9.90 |
001213 | 中铁特货 | 10.11 | 9.08 | 4.51 | 4.90 | 8.65 |
605069 | 正和生态 | 9.97 | 9.73 | 9.63 | 10.37 | 7.71 |
002094 | 青岛金王 | 4.40 | 15.39 | 3.88 | 4.03 | 4.00 |
300190 | 维尔利 | 3.77 | 3.30 | 4.24 | 4.40 | 3.67 |
000010 | 美丽生态 | 10.10 | 29.11 | 3.05 | 3.16 | 3.64 |
002080 | 中材科技 | 3.56 | 1.70 | 21.66 | 22.42 | 3.50 |
301181 | 标榜股份 | 9.45 | 19.94 | 30.45 | 31.26 | 2.66 |
301158 | 德石股份 | 3.99 | 12.55 | 17.63 | 18.00 | 2.12 |
300708 | 聚灿光电 | 3.61 | 5.50 | 10.44 | 10.62 | 1.74 |
301010 | 晶雪节能 | 1.95 | 4.57 | 20.01 | 20.35 | 1.71 |
601128 | 常熟银行 | 2.23 | 1.69 | 7.22 | 7.33 | 1.56 |
000068 | 华控赛格 | 2.73 | 2.40 | 3.70 | 3.76 | 1.49 |
300929 | 华骐环保 | 2.43 | 8.60 | 12.05 | 12.22 | 1.44 |
601968 | 宝钢包装 | 3.49 | 1.89 | 7.02 | 7.11 | 1.32 |
603903 | 中持股份 | 1.53 | 1.36 | 9.20 | 9.32 | 1.28 |
300468 | 四方精创 | 3.61 | 8.02 | 11.05 | 11.18 | 1.22 |
300800 | 力合科技 | 1.29 | 1.38 | 13.14 | 13.30 | 1.21 |
001317 | 三羊马 | 2.28 | 31.10 | 40.44 | 40.86 | 1.05 |
603797 | 联泰环保 | 1.05 | 0.78 | 5.75 | 5.80 | 0.92 |
001211 | 双枪科技 | 1.03 | 3.19 | 22.29 | 22.49 | 0.91 |
600323 | 瀚蓝环境 | 0.80 | 0.71 | 18.80 | 18.94 | 0.77 |
300483 | 首华燃气 | 3.42 | 9.73 | 13.52 | 13.61 | 0.69 |
301127 | 天源环保 | 1.74 | 5.39 | 10.47 | 10.53 | 0.54 |
300920 | 润阳科技 | 1.26 | 2.02 | 17.53 | 17.62 | 0.50 |
603967 | 中创物流 | 0.84 | 1.52 | 9.58 | 9.62 | 0.44 |
003018 | 金富科技 | 0.92 | 3.34 | 9.78 | 9.82 | 0.43 |
601916 | 浙商银行 | 0.76 | 0.67 | 2.64 | 2.65 | 0.40 |
300798 | 锦鸡股份 | 0.75 | 0.95 | 6.71 | 6.73 | 0.35 |
002958 | 青农商行 | 0.69 | 0.77 | 2.91 | 2.92 | 0.33 |
002633 | 申科股份 | 1.08 | 1.13 | 10.24 | 10.27 | 0.32 |
832089 | 禾昌聚合 | 0.31 | 0.07 | 9.77 | 9.80 | 0.27 |
300617 | 安靠智电 | 1.27 | 0.95 | 38.14 | 38.20 | 0.16 |
600212 | 绿能慧充 | 0.93 | 6.96 | 8.69 | 8.70 | 0.13 |
002040 | 南京港 | 0.29 | 1.25 | 7.00 | 7.01 | 0.13 |
000927 | 中国铁物 | 1.77 | 1.49 | 2.88 | 2.88 | 0.08 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。