(相关资料图)
7月3日,生意社冷轧板基准价为4517.50元/吨,与本月初持平。
冷轧板年度统计(2022-07-03 -- 2023-07-03, 元/吨)当日价 | 4517.50 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 中位 |
最小值 | 4256.67 |
最大值 | 4892.50 |
中位值 | 4574.59 |
顶位差 | -375 |
底位差 | 260.83 |
平均值 | 4525.71 |
警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。
(相关资料图)
7月3日,生意社冷轧板基准价为4517.50元/吨,与本月初持平。
冷轧板年度统计(2022-07-03 -- 2023-07-03, 元/吨)当日价 | 4517.50 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 中位 |
最小值 | 4256.67 |
最大值 | 4892.50 |
中位值 | 4574.59 |
顶位差 | -375 |
底位差 | 260.83 |
平均值 | 4525.71 |
警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。