(相关资料图)
沪深交易所2023年08月31日公布的交易公开信息显示,渝开发因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。渝开发当日收报5.46元,涨跌幅-10.05%,偏离值-9.42%,换手率10.73%,成交额5.15亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 安信证券上海虹口区杨树浦路营业部 | 906.77 | 147.25 | 759.52 |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 783.23 | 277.5 | 505.73 |
3 | 东方财富证券昆山前进西路营业部 | 769.12 | 0 | 769.12 |
4 | 中国银河证券成都成飞大道营业部 | 743.65 | 3.61 | 740.04 |
5 | 国联证券上海飞虹路营业部 | 735.5 | 36.22 | 699.29 |
合计 | - | 3938.27 | 464.58 | 3473.7 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 0 | 1859.78 | -1859.78 |
2 | 机构专用 | 35.23 | 1202.71 | -1167.47 |
3 | 机构专用 | 525.63 | 1028.01 | -502.37 |
4 | 国金证券宜宾蜀南大道营业部 | 0 | 836.1 | -836.1 |
5 | 机构专用 | 222.89 | 770.29 | -547.4 |
合计 | - | 783.75 | 5696.89 | -4913.12 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。