(资料图)
8月17日,生意社白卡纸基准价为4640.00元/吨,与本月初持平。
白卡纸年度统计(2022-08-17 -- 2023-08-17, 元/吨)当日价 | 4640.00 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 4640.00 |
最大值 | 6240.00 |
中位值 | 5440 |
顶位差 | -1600 |
底位差 | 0 |
平均值 | 5267.60 |
警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。
(资料图)
8月17日,生意社白卡纸基准价为4640.00元/吨,与本月初持平。
白卡纸年度统计(2022-08-17 -- 2023-08-17, 元/吨)当日价 | 4640.00 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 4640.00 |
最大值 | 6240.00 |
中位值 | 5440 |
顶位差 | -1600 |
底位差 | 0 |
平均值 | 5267.60 |
警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。