(资料图片)
8月25日,北交所个股合计成交量亿股,成交额亿元,成交额相对上一交易日增加亿元,个股来看,收盘上涨的共30只。
证券时报·数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有30只,占可交易个股的%,收盘涨幅居前的有通易航天、艾融软件、同力股份,分别上涨%、%、%。收盘股价下跌的有175只,跌幅居前的有曙光数创、大地电气、路桥信息等,分别下跌%、%、%。
成交方面,全天成交额超1000万元的股票共有20只,成交额居前的北交所股票有曙光数创、国子软件、鼎智科技等,成交额分别为亿元、亿元、万元。
股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有5只,其中,4股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有3只,换手率在1%至5%之间的有36只。全天换手率居前的股票有国子软件、路桥信息、宏裕包材等,换手率分别为%、%、%。(数据宝)
北交所个股今日成交明细
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 成交额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
872808 | 曙光数创 | - | |||
872953 | 国子软件 | - | |||
873593 | 鼎智科技 | - | |||
837748 | 路桥信息 | - | |||
837174 | 宏裕包材 | - | |||
834599 | 同力股份 | ||||
835305 | 云创数据 | - | |||
871478 | 巨能股份 | - | |||
830809 | 安达科技 | - | |||
836504 | 博迅生物 | ||||
832982 | 锦波生物 | ||||
835185 | 贝特瑞 | ||||
839680 | 广道数字 | - | |||
871694 | 中裕科技 | - | |||
837592 | 华信永道 | ||||
830799 | 艾融软件 | ||||
430047 | 诺思兰德 | - | |||
873576 | 天力复合 | - | |||
836077 | 吉林碳谷 | - | |||
836239 | 长虹能源 | - | |||
833751 | 惠同新材 | - | |||
839719 | 宁新新材 | - | |||
835174 | 五新隧装 | - | |||
430418 | 苏轴股份 | - | |||
831152 | 昆工科技 | - | |||
831087 | 秋乐种业 | - | |||
838402 | 硅烷科技 | - | |||
832225 | 利通科技 | - | |||
837006 | 晟楠科技 | - | |||
834033 | 康普化学 | - | |||
873152 | 天宏锂电 | - | |||
836221 | 易实精密 | - | |||
834058 | 华洋赛车 | - | |||
833171 | 国航远洋 | - | |||
835985 | 海泰新能 | - | |||
830946 | 森萱医药 | - | |||
837663 | 明阳科技 | - | |||
833394 | 民士达 | - | |||
833943 | 优机股份 | - | |||
838701 | 豪声电子 | - | |||
835368 | 连城数控 | - | |||
833455 | 汇隆活塞 | - | |||
833533 | 骏创科技 | - | |||
835670 | 数字人 | - | |||
831906 | 舜宇精工 | - | |||
832175 | 东方碳素 | - | |||
836826 | 盖世食品 | ||||
830974 | 凯大催化 | - | |||
430300 | 辰光医疗 | - | |||
836263 | 中航泰达 | - | |||
832662 | 方盛股份 | - | |||
430017 | 星昊医药 | - | |||
430478 | 峆一药业 | - | |||
833819 | 颖泰生物 | - | |||
831305 | 海希通讯 | - | |||
870726 | 鸿智科技 | - | |||
838670 | 恒进感应 | - | |||
430685 | 新芝生物 | - | |||
837242 | 建邦科技 | - | |||
833575 | 康乐卫士 | - | |||
839725 | 惠丰钻石 | - | |||
832149 | 利尔达 | ||||
832651 | 天罡股份 | ||||
831278 | 泰德股份 | - | |||
835640 | 富士达 | - | |||
832023 | 田野股份 | - | |||
831526 | 凯华材料 | - | |||
430425 | 乐创技术 | - | |||
832876 | 慧为智能 | - | |||
873122 | 中纺标 | - | |||
838030 | 德众汽车 | - | |||
871642 | 通易航天 | ||||
832735 | 德源药业 | - | |||
838171 | 邦德股份 | - | |||
834770 | 艾能聚 | - | |||
430090 | 同辉信息 | - | |||
832491 | 奥迪威 | - | |||
872925 | 锦好医疗 | - | |||
836717 | 瑞星股份 | - | |||
834062 | 科润智控 | - | |||
831304 | 迪尔化工 | - | |||
834021 | 流金科技 | - | |||
873305 | 九菱科技 | - | |||
836208 | 青矩技术 | - | |||
834639 | 晨光电缆 | - | |||
833914 | 远航精密 | - | |||
830839 | 万通液压 | - | |||
830779 | 武汉蓝电 | ||||
834261 | 一诺威 | - | |||
832419 | 路斯股份 | - | |||
830896 | 旺成科技 | ||||
832566 | 梓橦宫 | - | |||
872190 | 雷神科技 | - | |||
430139 | 华岭股份 | - | |||
872351 | 华光源海 | - | |||
831855 | 浙江大农 | ||||
831726 | 朱老六 | - | |||
831641 | 格利尔 | - | |||
839167 | 同享科技 | - | |||
430476 | 海能技术 | ||||
835179 | 凯德石英 | - | |||
831961 | 创远信科 | - | |||
832885 | 星辰科技 | ||||
837092 | 汉鑫科技 | - | |||
836422 | 润普食品 | - | |||
831832 | 科达自控 | - | |||
871981 | 晶赛科技 | - | |||
836892 | 广咨国际 | - | |||
430510 | 丰光精密 | - | |||
833509 | 同惠电子 | ||||
832089 | 禾昌聚合 | ||||
838837 | 华原股份 | - | |||
837212 | 智新电子 | - | |||
873169 | 七丰精工 | - | |||
870204 | 沪江材料 | - | |||
873223 | 荣亿精密 | - | |||
832110 | 雷特科技 | - | |||
831445 | 龙竹科技 | - | |||
836720 | 吉冈精密 | - | |||
832000 | 安徽凤凰 | - | |||
836433 | 大唐药业 | - | |||
873001 | 纬达光电 | - | |||
871753 | 天纺标 | - | |||
836247 | 华密新材 | - | |||
835857 | 百甲科技 | - | |||
870357 | 雅葆轩 | - | |||
430556 | 雅达股份 | ||||
873167 | 新赣江 | - | |||
836699 | 海达尔 | - | |||
839790 | 联迪信息 | - | |||
835207 | 众诚科技 | - | |||
839371 | 欧福蛋业 | ||||
870436 | 大地电气 | - | |||
872541 | 铁大科技 | - | |||
832171 | 志晟信息 | - | |||
830964 | 润农节水 | ||||
430718 | 合肥高科 | - | |||
836807 | 奔朗新材 | - | |||
835892 | 中科美菱 | - | |||
830879 | 基康仪器 | ||||
834682 | 球冠电缆 | ||||
839273 | 一致魔芋 | - | |||
836270 | 天铭科技 | - | |||
833873 | 中设咨询 | - | |||
833580 | 科创新材 | - | |||
834950 | 迅安科技 | - | |||
831195 | 三祥科技 | - | |||
837046 | 亿能电力 | - | |||
831370 | 新安洁 | - | |||
839792 | 东和新材 | - | |||
430564 | 天润科技 | - | |||
430489 | 佳先股份 | - | |||
831010 | 凯添燃气 | ||||
838924 | 广脉科技 | - | |||
872374 | 云里物里 | - | |||
836414 | 欧普泰 | - | |||
838810 | 春光药装 | - | |||
871245 | 威博液压 | - | |||
834475 | 三友科技 | - | |||
832471 | 美邦科技 | - | |||
837821 | 则成电子 | ||||
832278 | 鹿得医疗 | ||||
833523 | 德瑞锂电 | - | |||
870866 | 绿亨科技 | ||||
873527 | 夜光明 | - | |||
833781 | 瑞奇智造 | ||||
836260 | 中寰股份 | - | |||
831768 | 拾比佰 | - | |||
833346 | 威贸电子 | ||||
838227 | 美登科技 | - | |||
836871 | 派特尔 | - | |||
833230 | 欧康医药 | - | |||
836675 | 秉扬科技 | - | |||
871634 | 新威凌 | ||||
835237 | 力佳科技 | - | |||
837344 | 三元基因 | ||||
839729 | 永顺生物 | - | |||
831167 | 鑫汇科 | - | |||
872895 | 花溪科技 | - | |||
838275 | 驱动力 | - | |||
833266 | 生物谷 | - | |||
838262 | 太湖雪 | - | |||
873339 | 恒太照明 | - | |||
430198 | 微创光电 | - | |||
834014 | 特瑞斯 | - | |||
838163 | 方大新材 | ||||
835508 | 殷图网联 | - | |||
835184 | 国源科技 | - | |||
834407 | 驰诚股份 | - | |||
833429 | 康比特 | - | |||
831856 | 浩淼科技 | - | |||
838971 | 天马新材 | - | |||
870199 | 倍益康 | - | |||
833427 | 华维设计 | ||||
831039 | 国义招标 | - | |||
832145 | 恒合股份 | ||||
831689 | 克莱特 | ||||
870299 | 灿能电力 | - | |||
834415 | 恒拓开源 | - | |||
831834 | 三维股份 | ||||
836149 | 旭杰科技 | - | |||
836942 | 恒立钻具 | - | |||
830832 | 齐鲁华信 | ||||
839946 | 华阳变速 | - | |||
872392 | 佳合科技 | ||||
871396 | 常辅股份 | ||||
836957 | 汉维科技 | - | |||
834765 | 美之高 | - | |||
870508 | 丰安股份 | - | |||
871857 | 泓禧科技 | ||||
833075 | 柏星龙 | - | |||
832802 | 保丽洁 | ||||
871553 | 凯腾精工 | ||||
836395 | 朗鸿科技 | - | |||
833454 | 同心传动 | - | |||
871970 | 大禹生物 | - |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)