【资料图】
智通财经APP数据显示,虎视传媒(01163)、建滔集团(00148)、森松国际(02155)于2023年6月30日进行了最新股东权益披露。
股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
虎视传媒(01163) | Taschh Limited | 好仓 | 9000.00 万股 | 3000.00 万股 | 4.02%(最新)12.05%(前次) |
虎视传媒(01163) | Tiequan LLC | 好仓 | 9000.00 万股 | 3000.00 万股 | 4.02%(最新)12.05%(前次) |
虎视传媒(01163) | Southpac Trust International Inc. | 好仓 | 9000.00 万股 | 3000.00 万股 | 4.02%(最新)12.05%(前次) |
虎视传媒(01163) | Westel Technology Limited | 好仓 | 8850.00 万股 | 5850.00 万股 | 7.83%(最新)11.85%(前次) |
虎视传媒(01163) | CASE BLUE LIMITED | 好仓 | 542.75 万股 | 5542.75 万股 | 7.42%(最新)0.73%(前次) |
虎视传媒(01163) | Hera Bridge Media Limited | 好仓 | 8850.00 万股 | 5850.00 万股 | 7.83%(最新)11.85%(前次) |
虎视传媒(01163) | CASE HOLDINGS GROUP LIMITED | 好仓 | 542.75 万股 | 5542.75 万股 | 7.42%(最新)0.73%(前次) |
建滔集团(00148) | Hallgain Management Limited | 好仓 | 4.58 亿股 | 4.58 亿股 | 41.30%(最新)41.29%(前次) |
虎视传媒(01163) | 常素芳 | 好仓 | 3.18 亿股 | 2.88 亿股 | 38.55%(最新)42.57%(前次) |
虎视传媒(01163) | 李慧 | 好仓 | 3.18 亿股 | 2.88 亿股 | 38.55%(最新)42.57%(前次) |
虎视传媒(01163) | 杨威 | 好仓 | 542.75 万股 | 5542.75 万股 | 7.42%(最新)0.73%(前次) |
森松国际(02155) | 汤卫华 | 好仓 | 85.11 万股 | 243.51 万股 | 0.21%(最新)0.07%(前次) |
森松国际(02155) | 盛晔 | 好仓 | 84.39 万股 | 242.79 万股 | 0.21%(最新)0.07%(前次) |
森松国际(02155) | 西松江英 | 好仓 | 226.20 万股 | 452.50 万股 | 0.38%(最新)0.19%(前次) |
森松国际(02155) | 平泽凖悟 | 好仓 | 68.00 万股 | 136.00 万股 | 0.12%(最新)0.06%(前次) |
森松国际(02155) | 川岛宏贵 | 好仓 | 79.20 万股 | 158.40 万股 | 0.13%(最新)0.07%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。