(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计,截至上午10:28,今日沪指涨幅-0.60%,A股成交量262.92亿股,成交金额3062.29亿元,比上一个交易日减10.20%。个股方面,869只个股上涨,其中涨停25只,4029只个股下跌,其中跌停6只。从申万行业来看,煤炭、传媒、石油石化等涨幅最大,涨幅分别为1.87%、0.44%、0.28%;国防军工、轻工制造、美容护理等跌幅最大,跌幅分别为1.70%、1.62%、1.57%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午10:28)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
煤炭 | 1.87 | 34.48 | 168.50 | 陕西黑猫 | 10.07 |
传媒 | 0.44 | 236.43 | 32.69 | 卓创资讯 | 17.42 |
石油石化 | 0.28 | 17.24 | -18.08 | 博迈科 | 1.26 |
环保 | 0.22 | 98.12 | 1.57 | 嘉戎技术 | 19.99 |
银行 | 0.00 | 39.84 | -7.02 | 兰州银行 | 0.97 |
社会服务 | -0.30 | 35.00 | 19.09 | *ST凯撒 | -4.93 |
医药生物 | -0.31 | 195.19 | -24.38 | 理邦仪器 | -10.36 |
公用事业 | -0.38 | 48.05 | -6.87 | 晶科科技 | -10.09 |
农林牧渔 | -0.39 | 42.14 | 0.96 | 乖宝宠物 | -5.44 |
食品饮料 | -0.44 | 66.17 | -29.52 | 桃李面包 | -9.22 |
家用电器 | -0.49 | 29.08 | -10.50 | 同星科技 | -4.87 |
钢铁 | -0.61 | 13.61 | -17.06 | 翔楼新材 | -2.80 |
交通运输 | -0.65 | 57.66 | -28.08 | 海通发展 | -9.98 |
商贸零售 | -0.75 | 37.07 | -21.98 | 中央商场 | -3.39 |
计算机 | -0.77 | 495.80 | 6.38 | 威士顿 | -8.14 |
房地产 | -0.81 | 67.39 | -10.94 | *ST新联 | -5.23 |
基础化工 | -0.84 | 99.82 | -18.42 | 同益中 | -9.01 |
通信 | -0.97 | 170.29 | -17.83 | 朗威股份 | -12.25 |
机械设备 | -0.98 | 185.56 | -10.50 | 联德股份 | -10.02 |
综合 | -1.00 | 3.81 | -24.85 | ST富润 | -4.33 |
汽车 | -1.07 | 122.88 | -9.20 | 海泰科 | -5.37 |
有色金属 | -1.29 | 68.63 | -25.56 | 创新新材 | -4.87 |
建筑装饰 | -1.36 | 84.15 | -20.16 | 宏润建设 | -7.43 |
非银金融 | -1.37 | 199.10 | -6.09 | 太平洋 | -7.01 |
建筑材料 | -1.41 | 22.49 | -29.28 | 法狮龙 | -9.88 |
电力设备 | -1.43 | 193.50 | -25.98 | C德福 | -7.67 |
纺织服饰 | -1.43 | 19.26 | -25.60 | 探路者 | -5.75 |
电子 | -1.47 | 203.03 | -13.42 | 致尚科技 | -6.42 |
美容护理 | -1.57 | 14.95 | -22.19 | 华熙生物 | -4.44 |
轻工制造 | -1.62 | 70.09 | -31.88 | C恒达 | -11.59 |
国防军工 | -1.70 | 75.32 | -27.67 | 观想科技 | -9.39 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。