【资料图】
2023年8月1日,英诺特发生了4笔大宗交易,总成交81.25万股,成交金额1773.62万元,成交均价21.83元。当日收盘报价22.89元,跌幅0.04%,成交金额6192.69万元;大宗交易成交金额占当日成交金额28.64%,折价4.63%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30.00万 | 682.50万 | 11.02 | 22.75 | 22.89 | -0.61 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中信证券股份有限公司苏州分公司 |
2 | 30.00万 | 638.70万 | 10.31 | 21.29 | 22.89 | -6.99 | 华泰证券股份有限公司南京郑和中路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 |
3 | 11.75万 | 250.16万 | 4.04 | 21.29 | 22.89 | -6.99 | 长江证券股份有限公司北京百万庄大街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 |
4 | 9.50万 | 202.26万 | 3.27 | 21.29 | 22.89 | -6.99 | 华泰证券股份有限公司广东分公司 | 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
8月1日,华大九天、中国国航、宝立食品、东鹏饮料、海能达等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-08-01)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301269 | 华大九天 | 4 | 101.67 | 103.19 | -1.47 | 1015.72万 | 10.33亿 | 340.11 |
601111 | 中国国航 | 1 | 9.32 | 9.32 | 0.00 | 2400.00万 | 2.24亿 | 30.44 |
603170 | 宝立食品 | 15 | 18.50 | 20.19 | -8.37 | 594.82万 | 1.10亿 | 57.12 |
605499 | 东鹏饮料 | 7 | 172.54 | 182.82 | -5.62 | 52.19万 | 9004.86万 | 76.69 |
002583 | 海能达 | 1 | 5.77 | 6.27 | -7.97 | 1557.89万 | 8989.02万 | 49.28 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。