(相关资料图)
沪深交易所2023年08月02日公布的交易公开信息显示,华西能源因成为当日换手率达到20%的证券上榜。华西能源当日收报3.06元,涨跌幅-2.86%,换手率39.09%,成交额12.86亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 平安证券浙江分公司 | 2788.6 | 2935.08 | -146.48 |
2 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 1819.19 | 799.6 | 1019.59 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1571.88 | 1241.37 | 330.51 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1497.78 | 1348.28 | 149.5 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 1477.47 | 1166.66 | 310.81 |
合计 | - | 9154.92 | 7490.99 | 1663.93 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 平安证券浙江分公司 | 2788.6 | 2935.08 | -146.48 |
2 | 国盛证券宁波桑田路营业部 | 172.84 | 2854.68 | -2681.84 |
3 | 国盛证券南昌金融大街营业部 | 328.12 | 1964.55 | -1636.44 |
4 | 华鑫证券上海分公司 | 30.43 | 1614.72 | -1584.29 |
5 | 华泰证券无锡梁清路营业部 | 0.44 | 1584.59 | -1584.14 |
合计 | - | 3320.43 | 10953.62 | -7633.19 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。