(相关资料图)
随着半年报业绩的披露,部分公司提前对前三季度业绩进行预告。
证券时报·数据宝统计显示,共有9家公司公布了前三季度业绩预告。业绩预告类型来看,业绩预增的有7家,业绩预降的有1家。
前三季业绩预告一览
代码 | 简称 | 业绩预告日期 | 业绩预告类型 | 预计净利润增幅中值(%) | 最新收盘价(元) | 7月以来涨跌(%) | 近5日主力资金净流入(万元 | 申万行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
688591 | N泰凌微 | 2023.08.24 | 预增 | 83.97 | 电子 | |||
603275 | C众辰 | 2023.08.18 | 预增 | 40.39 | 56.05 | -13.19 | 23473.32 | 机械设备 |
301498 | 乖宝宠物 | 2023.08.15 | 预增 | 37.30 | 45.61 | -21.97 | -7280.91 | 农林牧渔 |
301421 | C波长 | 2023.08.18 | 预增 | 23.90 | 63.80 | 22.01 | 43462.60 | 电子 |
301533 | 威马农机 | 2023.08.17 | 预增 | 22.91 | 52.00 | -31.13 | 26750.65 | 机械设备 |
002262 | 恩华药业 | 2023.07.31 | 预增 | 20.00 | 24.51 | -20.50 | -284.70 | 医药生物 |
301418 | C协昌 | 2023.08.18 | 预增 | 10.77 | 78.22 | -21.92 | 38230.51 | 机械设备 |
301469 | C恒达 | 2023.08.14 | 预降 | -16.63 | 48.04 | -23.11 | 25668.38 | 轻工制造 |
600543 | *ST莫高 | 2023.08.25 | 预警 | 5.48 | -1.44 | -643.62 | 食品饮料 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)