(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年08月23日公布的交易公开信息显示,正和生态因成为当日涨幅偏离值达7%的证券、连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。正和生态当日收报13.81元,涨跌幅10.04%,偏离值11.38%,换手率30.32%,成交额3.5亿元。异常期间08月22日至08月23日,期间涨幅21.03%,累计偏离值21.5%,区间成交额8.17亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 2346.46 | - | - |
2 | 机构专用 | 1379.74 | - | - |
3 | 东海证券厦门嘉禾路营业部 | 1013.51 | - | - |
4 | 东莞证券四川分公司 | 810.01 | - | - |
5 | 广发证券北京建外大街营业部 | 697.06 | - | - |
合计 | - | 6246.78 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 光大证券沈阳十一纬路营业部 | - | 835.78 | - |
2 | 平安证券常州通江南路营业部 | - | 825.29 | - |
3 | 海通证券常州健身路营业部 | - | 803.39 | - |
4 | 华泰证券宁波柳汀街营业部 | - | 636.09 | - |
5 | 中信证券杭州延安路营业部 | - | 498.74 | - |
合计 | - | - | 3599.29 | - |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 3429.03 | - | - |
2 | 机构专用 | 2283.4 | - | - |
3 | 东海证券厦门嘉禾路营业部 | 1053.35 | - | - |
4 | 华泰证券上海静安区威海路营业部 | 1017.44 | - | - |
5 | 东莞证券四川分公司 | 950.78 | - | - |
合计 | - | 8734 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 广发证券上海西藏南路营业部 | - | 2662.92 | - |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | - | 2488.24 | - |
3 | 渤海证券北京慧忠里营业部 | - | 929.61 | - |
4 | 国新证券阿克苏南昌路营业部 | - | 921.99 | - |
5 | 光大证券沈阳十一纬路营业部 | - | 836.15 | - |
合计 | - | - | 7838.91 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。