(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计,快手-W在港交所公告显示,9月7日以每股63.950港元至65.250港元的价格回购20.00万股,回购金额达1292.85万港元。该股当日收盘价64.300港元,下跌2.06%,全天成交额7.73亿港元。
自9月6日以来公司已连续2日进行回购,合计回购23.53万股,累计回购金额1522.13万港元。 期间该股累计下跌1.08%。
今年以来该股累计进行15次回购,合计回购708.08万股,累计回购金额3.89亿港元。(数据宝)
快手-W回购明细
日期 | 回购股数(万股) | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 回购金额(万港元) |
---|---|---|---|---|
2023.09.07 | 20.00 | 65.250 | 63.950 | 1292.85 |
2023.09.06 | 3.53 | 64.950 | 64.900 | 229.27 |
2023.08.31 | 20.00 | 64.900 | 63.950 | 1284.90 |
2023.08.30 | 20.00 | 65.900 | 64.500 | 1306.74 |
2023.08.25 | 20.00 | 65.950 | 65.400 | 1311.46 |
2023.08.23 | 20.00 | 64.900 | 62.600 | 1292.25 |
2023.07.11 | 40.00 | 53.950 | 53.600 | 2154.30 |
2023.07.07 | 80.00 | 52.950 | 51.050 | 4191.62 |
2023.07.06 | 60.00 | 53.950 | 52.850 | 3206.43 |
2023.06.30 | 140.00 | 53.950 | 53.200 | 7500.95 |
2023.06.29 | 36.25 | 54.950 | 54.550 | 1987.32 |
2023.06.21 | 50.00 | 54.950 | 54.650 | 2741.65 |
2023.05.31 | 52.00 | 52.550 | 51.350 | 2714.51 |
2023.05.29 | 93.70 | 53.850 | 50.900 | 4824.58 |
2023.05.25 | 52.60 | 54.850 | 53.350 | 2838.48 |
(文章来源:证券时报网)